DAVIbank y St. Georges Bank ofrecen escaleras de tarjetas de tres niveles con condiciones muy parecidas: medio punto de tasa y unos pocos balboas de anualidad los separan en cada escalón. La diferencia real está en los beneficios de consumo de DAVIbank frente a la simplicidad y los seguros de viaje de St. Georges.
Según ComparaPA, la menor tasa en esta categoría la tiene St. Georges Bank (24.50% TEA).
| Institución / Banco | Producto | Tasa de Interés (APR) | Anualidad / Comisión | Ingreso Mínimo Requerido | Beneficio Principal | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIbank | Tarjeta de Crédito Clásica | 24.99% | B/. 40.00 | Consultar | Programa de Recompensas | Solicitar |
| DAVIbank | Tarjeta de Crédito Gold | 25.99% | B/. 95.00 | Consultar | Doble puntos en restaurantes | Solicitar |
| DAVIbank | Tarjeta de Crédito Platinum | 26.99% | B/. 185.00 | Consultar | Cashback ilimitado | Solicitar |
| DAVIbank | Signature Davibank | 25.99% | B/. 250.00 | Consultar | Concierge, salas VIP y seguros premium | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Clásica | 24.50% | B/. 35.00 | Consultar | Sin anualidad primer año | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Gold | 25.50% | B/. 90.00 | Consultar | Seguro de viaje básico | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Platinum | 26.50% | B/. 180.00 | Consultar | Asistencia en viajes internacional | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta Mastercard Black | 24.50% | B/. 350.00 | Consultar | Límites elevados y beneficios de viaje premium | Solicitar |
Tasas, anualidades y beneficios según tu perfil: si pagas el total cada mes o financias saldo.
Análisis de 23 tarjetas de 6 bancos: TEA promedio, anualidades y qué banco cobra menos.
Tasas, anualidades, recompensas y requisitos que debes conocer antes de solicitar tu primera tarjeta.
Revisa tu reporte de crédito, corrige errores y reconstruye tu historial ante la APC paso a paso.
Convierte el saldo de tu tarjeta en un préstamo personal a menor tasa usando el Artículo 13 de la Ley 81.
Informes periódicos de anualidades y tasas activas de la banca comercial panameña.
Tarifarios y resoluciones bancarias supervisadas para Panamá.