Al comparar tarjetas de crédito en Panamá, Banco General y St. Georges Bank representan dos escalas muy distintas de banca. Banco General es el banco local más grande y reconocido del país, con una red de sucursales y cajeros presente en todas las provincias. St. Georges Bank, en cambio, es una entidad panameña más pequeña y boutique, que apuesta por un catálogo de tarjetas simple, sin las complejidades de un programa de recompensas robusto.
La comparación suele surgir cuando un cliente valora la cercanía y el trato personalizado de un banco menor frente al respaldo, la cobertura nacional y los beneficios de un banco de mayor tamaño. ¿Vale la pena sacrificar variedad de productos y presencia física por una atención más directa?
Según ComparaPA, la menor tasa en esta categoría la tiene Banco General (14.00% TEA).
| Institución / Banco | Producto | Tasa de Interés (APR) | Anualidad / Comisión | Ingreso Mínimo Requerido | Beneficio Principal | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco General | Tarjeta de Crédito Clásica | 21.99% | B/. 35.00 | Consultar | Sin anualidad el primer año | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta de Crédito Oro | 21.99% | B/. 90.00 | Consultar | Mayor límite y beneficios Visa | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta de Crédito Platinum | 19.99% | B/. 180.00 | Consultar | Seguro de viaje y asistencia | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta Visa Infinite | 14.00% | B/. 350.00 | Consultar | Acceso a salas VIP internacionales | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta Mastercard Black | 14.00% | B/. 450.00 | Consultar | Acceso ilimitado a salas VIP y concierge | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta Estrellas Gold | 21.99% | B/. 90.00 | Consultar | Acumula puntos Estrellas en compras diarias | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Clásica | 24.50% | B/. 35.00 | Consultar | Sin anualidad primer año | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Gold | 25.50% | B/. 90.00 | Consultar | Seguro de viaje básico | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Platinum | 26.50% | B/. 180.00 | Consultar | Asistencia en viajes internacional | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta Mastercard Black | 24.50% | B/. 350.00 | Consultar | Límites elevados y beneficios de viaje premium | Solicitar |
Tasas, anualidades y beneficios según tu perfil: si pagas el total cada mes o financias saldo.
Análisis de 23 tarjetas de 6 bancos: TEA promedio, anualidades y qué banco cobra menos.
Tasas, anualidades, recompensas y requisitos que debes conocer antes de solicitar tu primera tarjeta.
Revisa tu reporte de crédito, corrige errores y reconstruye tu historial ante la APC paso a paso.
Convierte el saldo de tu tarjeta en un préstamo personal a menor tasa usando el Artículo 13 de la Ley 81.
Informes periódicos de anualidades y tasas activas de la banca comercial panameña.
Tarifarios y resoluciones bancarias supervisadas para Panamá.