- Tasa anual
- 21.99%
- Anualidad
- B/. 35
Según ComparaPA, la tasa más baja en tarjetas de crédito en Panamá la tiene Tarjeta Visa Infinite de Banco General, con 14.00% TEA. Compara tasas de interés, anualidades y beneficios de todos los bancos lado a lado, con datos oficiales de la SBP y ACODECO.
Datos actualizados: agosto de 2026
| Institución / Banco | Producto | Tasa de Interés (APR) | Anualidad / Comisión | Ingreso Mínimo Requerido | Beneficio Principal | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco General | Tarjeta de Crédito Clásica | 21.99% | B/. 35.00 | Consultar | Sin anualidad el primer año | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta de Crédito Oro | 21.99% | B/. 90.00 | Consultar | Mayor límite y beneficios Visa | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta de Crédito Platinum | 19.99% | B/. 180.00 | Consultar | Seguro de viaje y asistencia | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta Visa Infinite | 14.00% | B/. 350.00 | Consultar | Acceso a salas VIP internacionales | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta Mastercard Black | 14.00% | B/. 450.00 | Consultar | Acceso ilimitado a salas VIP y concierge | Solicitar |
| Banco General | Tarjeta Estrellas Gold | 21.99% | B/. 90.00 | Consultar | Acumula puntos Estrellas en compras diarias | Solicitar |
| BAC Credomatic | SmartCash Clásica American Express | 24.48% | B/. 0.00 | Consultar | Anualidad gratis con 5 transacciones al mes | Solicitar |
| BAC Credomatic | SmartCash Platinum Mastercard | 24.48% | B/. 0.00 | Consultar | Bono de bienvenida de $35 | Solicitar |
| BAC Credomatic | Tarjeta ConnectMiles Platinum Visa | 24.48% | B/. 95.00 | Consultar | Acumula 2 millas por cada $1 | Solicitar |
| BAC Credomatic | Tarjeta ConnectMiles Infinite Visa | 24.48% | B/. 150.00 | Consultar | 15,000 millas de bienvenida y salas VIP | Solicitar |
| BAC Credomatic | AAdvantage Platinum Mastercard | 24.48% | B/. 95.00 | Consultar | 20,000 millas de bienvenida y Priority Pass | Solicitar |
| BAC Credomatic | PriceSmart Visa Platinum | 24.48% | B/. 85.00 | Consultar | Recompensas en PriceSmart y cashback | Solicitar |
| BAC Credomatic | Millas Plus Mastercard | 24.48% | B/. 95.00 | Consultar | Acumula millas adicionales en compras internacionales | Solicitar |
| Banistmo | Tarjeta Light | 19.99% | B/. 0.00 | Consultar | Sin anualidad de por vida | Solicitar |
| Banistmo | Tarjeta de Crédito Clásica | 23.50% | B/. 35.00 | Consultar | Aceptada a nivel mundial | Solicitar |
| Banistmo | Tarjeta de Crédito Gold | 24.50% | B/. 85.00 | Consultar | Seguro de compras | Solicitar |
| Banistmo | Tarjeta de Crédito Platinum | 25.50% | B/. 170.00 | Consultar | Asistencia médica en viajes | Solicitar |
| Banistmo | LifeMiles Visa Platinum | 25.50% | B/. 170.00 | Consultar | Acumula millas LifeMiles en cada compra | Solicitar |
| Banistmo | Tarjeta Mastercard Black | 24.50% | B/. 350.00 | Consultar | Salas VIP, concierge y seguro de viaje premium | Solicitar |
| DAVIbank | Tarjeta de Crédito Clásica | 24.99% | B/. 40.00 | Consultar | Programa de Recompensas | Solicitar |
| DAVIbank | Tarjeta de Crédito Gold | 25.99% | B/. 95.00 | Consultar | Doble puntos en restaurantes | Solicitar |
| DAVIbank | Tarjeta de Crédito Platinum | 26.99% | B/. 185.00 | Consultar | Cashback ilimitado | Solicitar |
| DAVIbank | Signature Davibank | 25.99% | B/. 250.00 | Consultar | Concierge, salas VIP y seguros premium | Solicitar |
| Global Bank | Tarjeta de Crédito Clásica | 23.95% | B/. 30.00 | Consultar | Sin anualidad primer año | Solicitar |
| Global Bank | Tarjeta de Crédito Gold | 24.95% | B/. 85.00 | Consultar | Beneficios adicionales Visa | Solicitar |
| Global Bank | Tarjeta de Crédito Platinum | 25.95% | B/. 195.00 | Consultar | Acceso a salas VIP | Solicitar |
| Global Bank | Tarjeta Visa Signature | 26.95% | B/. 350.00 | Consultar | Experiencias Visa Signature | Solicitar |
| Global Bank | Infinite Visa | 24.95% | B/. 350.00 | Consultar | Acceso a salas VIP y experiencias Visa Infinite | Solicitar |
| Global Bank | Global CashBack | 25.95% | B/. 120.00 | Consultar | Devolución en compras seleccionadas | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Clásica | 24.50% | B/. 35.00 | Consultar | Sin anualidad primer año | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Gold | 25.50% | B/. 90.00 | Consultar | Seguro de viaje básico | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Platinum | 26.50% | B/. 180.00 | Consultar | Asistencia en viajes internacional | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta Mastercard Black | 24.50% | B/. 350.00 | Consultar | Límites elevados y beneficios de viaje premium | Solicitar |
| Caja de Ahorros | Tarjeta de Crédito Clásica Mastercard | 24.00% | B/. 75.00 | Consultar | Banca estatal | Solicitar |
| Caja de Ahorros | Tarjeta de Crédito Black Mastercard | 16.00% | B/. 175.00 | Consultar | Tasa más baja de la banca estatal | Solicitar |
| Caja de Ahorros | Tarjeta Visa Dorada | 22.00% | B/. 95.00 | Consultar | Tasa preferencial de la banca estatal | Solicitar |
| Banesco | ConnectMiles Visa Platinum | 24.99% | B/. 95.00 | Consultar | Acumula millas ConnectMiles (Copa Airlines) | Solicitar |
| Banesco | Infinite Visa Bees | 25.99% | B/. 150.00 | Consultar | Puntos BEES canjeables por efectivo o millas | Solicitar |
| Banesco | Banesco CashBack Gold | 24.99% | B/. 85.00 | Consultar | Cashback acelerado y sin complicaciones | Solicitar |
| Mercantil Bank | Tarjeta Mastercard Clásica | 24.50% | B/. 40.00 | Consultar | Aceptada a nivel mundial | Solicitar |
| Mercantil Bank | Tarjeta Mastercard Gold | 24.50% | B/. 95.00 | Consultar | Mayores límites y beneficios de viaje | Solicitar |
| Mercantil Bank | Tarjeta Mastercard Black | 22.50% | B/. 350.00 | Consultar | Experiencias premium y salas VIP | Solicitar |
| Mercantil Bank | Tarjeta Visa Platinum | 23.50% | B/. 180.00 | Consultar | Seguro de viaje y asistencia médica | Solicitar |
| Credicorp Bank | Tarjeta Visa Clásica | 24.99% | B/. 40.00 | Consultar | Sin anualidad el primer año | Solicitar |
| Credicorp Bank | Tarjeta Visa Platinum | 22.99% | B/. 170.00 | Consultar | Beneficios de viaje y seguro de compras | Solicitar |
| Credicorp Bank | Tarjeta Visa Signature | 20.99% | B/. 300.00 | Consultar | Experiencias Visa Signature y concierge | Solicitar |
| Towerbank | Tarjeta Visa Infinite | 19.99% | B/. 350.00 | Consultar | Lujo, viaje y salas VIP ilimitadas | Solicitar |
| Towerbank | Ikigai Card | 23.99% | B/. 150.00 | Consultar | Diseñada para equilibrar estilo de vida y finanzas | Solicitar |
| Towerbank | Tarjeta Visa Signature | 21.99% | B/. 300.00 | Consultar | Experiencias exclusivas y beneficios de viaje | Solicitar |
Informes periódicos de tasas de interés y comisiones bancarias emitidos por el regulador de protección al consumidor.
Marco regulatorio del Sistema Bancario Nacional y resoluciones sobre tasas activas y pasivas.
Descubre cuántos años tardarás en pagar tu tarjeta de crédito en Panamá si solo haces el pago mínimo y cuánto interés ahorrarías con un pago fijo.
Calcula cuánto dinero mensual puedes ahorrar al unificar tus tarjetas y préstamos en Panamá en un solo préstamo personal a menor tasa.
Calcula tu capacidad máxima de cuota mensual y descuento directo bajo la regla del 50% de la normativa bancaria de Panamá.
Según ComparaPA, la tasa más baja en tarjetas de crédito en Panamá la tiene Tarjeta Visa Infinite de Banco General, con 14.00% TEA. En total comparamos 49 tarjetas de 11 bancos —Banco General, BAC Credomatic, Banistmo, DAVIbank, Global Bank, St. Georges Bank, Caja de Ahorros, Banesco, Mercantil Bank, Credicorp Bank y Towerbank— con tasas que van de 14.00% a 26.99% TEA según los tarifarios oficiales publicados ante la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Al comparar, fíjate primero en la tasa de interés anual (TEA), porque es lo que pagas si financias el saldo. Después revisa la anualidad: en nuestro catálogo 3 tarjetas no cobran anualidad y la más alta llega a B/. 450.00 al año. Finalmente compara los beneficios —cashback, millas o puntos— y la red (Visa o Mastercard), que define dónde aceptan la tarjeta y qué promociones aplican.
En Panamá, la Ley 81 de 2009 obliga a los bancos a publicar sus tarifarios, y su Artículo 13 te permite congelar el saldo de la tarjeta para convertirlo en un préstamo personal a una tasa menor. Tu historial en la APC (Asociación Panameña de Crédito) define si te aprueban y a qué tasa, así que conviene revisarlo antes de solicitar. Si sueles pagar el total del estado de cuenta cada mes, prioriza anualidad baja y beneficios; si financias compras, prioriza la TEA.
Tasas, anualidades y beneficios según tu perfil: si pagas el total cada mes o financias saldo.
Análisis de 23 tarjetas de 6 bancos: TEA promedio, anualidades y qué banco cobra menos.
Tasas, anualidades, recompensas y requisitos que debes conocer antes de solicitar tu primera tarjeta.
Revisa tu reporte de crédito, corrige errores y reconstruye tu historial ante la APC paso a paso.
Convierte el saldo de tu tarjeta en un préstamo personal a menor tasa usando el Artículo 13 de la Ley 81.