Al comparar opciones de tarjetas de crédito en Panamá entre Credicorp Bank y St. Georges Bank, es fundamental analizar las tasas de interés oficiales, los costos de anualidad o comisiones y el programa de lealtad o beneficios asociados.
Ambas instituciones están reguladas en la plaza panameña y ofrecen alternativas adaptadas a diferentes perfiles de ingresos y capacidad de pago.
Según ComparaPA, la menor tasa en esta categoría la tiene Credicorp Bank (20.99% TEA).
| Institución / Banco | Producto | Tasa de Interés (APR) | Anualidad / Comisión | Ingreso Mínimo Requerido | Beneficio Principal | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Bank | Tarjeta Visa Clásica | 24.99% | B/. 40.00 | Consultar | Sin anualidad el primer año | Solicitar |
| Credicorp Bank | Tarjeta Visa Platinum | 22.99% | B/. 170.00 | Consultar | Beneficios de viaje y seguro de compras | Solicitar |
| Credicorp Bank | Tarjeta Visa Signature | 20.99% | B/. 300.00 | Consultar | Experiencias Visa Signature y concierge | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Clásica | 24.50% | B/. 35.00 | Consultar | Sin anualidad primer año | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Gold | 25.50% | B/. 90.00 | Consultar | Seguro de viaje básico | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta de Crédito Platinum | 26.50% | B/. 180.00 | Consultar | Asistencia en viajes internacional | Solicitar |
| St. Georges Bank | Tarjeta Mastercard Black | 24.50% | B/. 350.00 | Consultar | Límites elevados y beneficios de viaje premium | Solicitar |
Tasas, anualidades y beneficios según tu perfil: si pagas el total cada mes o financias saldo.
Análisis de 23 tarjetas de 6 bancos: TEA promedio, anualidades y qué banco cobra menos.
Tasas, anualidades, recompensas y requisitos que debes conocer antes de solicitar tu primera tarjeta.
Revisa tu reporte de crédito, corrige errores y reconstruye tu historial ante la APC paso a paso.
Convierte el saldo de tu tarjeta en un préstamo personal a menor tasa usando el Artículo 13 de la Ley 81.
Informes periódicos de anualidades y tasas activas de la banca comercial panameña.
Tarifarios y resoluciones bancarias supervisadas para Panamá.